Plan de la asignatura

Horario :    Lunes 19:30 - 21:30  y Jueves 17:30 - 19:30
Aula     :    A - 303
Calendario:

Temario (tal y como figura en la ficha de la asignatura):
1.- Introducción a la imagen médica
2.- Radiaciones ionizantes y protección radiológica
3.- Rayos X
4.- Tomografía mediante Rayos X (TAC)
5.- Resonancia Magnética
6.- Ultrasonidos (Ecografía, Doppler, etc.)
7.- Medicina nuclear (PET, SPEC, etc.)
8.- Aplicaciones de las radiaciones ionizantes. Aceleradores

Metodología
Las clases en las que el el profesor desarrolla un tema resultan muy compactas en cuanto a información manejada por unidad de tiempo, pero ese manejo es poco eficiente, la capacidad de aprender exclusivamente escuchando es muy limitada, sobre todo en horarios como el de los lunes (de 7:30 de la tarde en adelante). A la vista de esto, y con la experiencia de años anteriores, se limitarán las "clases magistrales" a unos pocos minutos por sesión, dedicándose el resto a la realización de ejercicios (casi siempre en grupo) que concluirán con entradas en el blog de cada estudiantes. Parte de los ejercicios se basarán en vídeos que habrá que visionar en casa, antes de las clases (y que están recopilados en ESTE sitio).

Actividades
El contenido de esta asignatura se presta poco a prácticas (realistas), sin embargo disponemos en el entorno próximo de instalaciones excelentes que se pueden visitar. Aunque las fechas están por concretar, el plan es visitar el Servicio de Radiología de la CUN y el de Radiofísica y Radiotratamiento de Osasunbidea.


Reserva de aula informática:

Fecha Hora       Hora  Recurso Fijo Recursos móviles asociados               
      inicial    final 
[ ]   22/02/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   29/02/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   07/03/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   14/03/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   21/03/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   04/04/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   11/04/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   18/04/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   25/04/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   02/05/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   09/05/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   16/05/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   23/05/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   30/05/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   06/06/2016 19:30 21:30        A-321                                      
[ ]   18/02/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   25/02/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   03/03/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   10/03/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   17/03/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   07/04/2016 17:30 19:30        A-306                                      
[ ]   14/04/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   21/04/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   28/04/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   05/05/2016 17:30 19:30        A-306                                      
[ ]   12/05/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   19/05/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   26/05/2016 17:30 19:30        A-319                                      
[ ]   02/06/2016 17:30 19:30        A-306                                      

No hay comentarios:

Publicar un comentario